House Publications
The Debates are the report—transcribed, edited, and corrected—of what is said in the House. The Journals are the official record of the decisions and other transactions of the House. The Order Paper and Notice Paper contains the listing of all items that may be brought forward on a particular sitting day, and notices for upcoming items.
For an advanced search, use Publication Search tool.
If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 256 Monday, November 27, 2023 11:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 256 Le lundi 27 novembre 2023 11 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
November 24, 2023 — Mr. Blanchet (Beloeil—Chambly) — Bill entitled “An Act to amend the Criminal Code (promotion of hatred or antisemitism)”. | 24 novembre 2023 — M. Blanchet (Beloeil—Chambly) — Projet de loi intitulé « Loi modifiant le Code criminel (fomenter la haine ou l’antisémitisme) ». |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
Questions |
Questions |
Q-20182 — November 24, 2023 — Mr. Ruff (Bruce—Grey—Owen Sound) — With regard to Old Age Security (OAS), for the 2022 tax year: (a) how many OAS payment recipients were not residents of Canada for tax purposes; and (b) how much was paid out in OAS payments to the recipients in (a)? | Q-20182 — 24 novembre 2023 — M. Ruff (Bruce—Grey—Owen Sound) — En ce qui concerne la Sécurité de la vieillesse (SV), pour l’exercice 2022 : a) combien de personnes ayant reçu des prestations de SV n’étaient pas des résidents du Canada aux fins de l’impôt; b) quelle somme a été versée en prestations de SV aux personnes en a)? |
Q-20192 — November 24, 2023 — Mr. Melillo (Kenora) — With regard to the Federal Economic Development Agency for Northern Ontario (FedNor), since August 12, 2021: what are the details of all contracts over $1,000 awarded by FedNor, including, for each, the (i) vendor, (ii) vendor location, including the postal code, the municipality and the province, (iii) value, (iv) economic object code, (v) description of the goods and services, including the volume, if applicable (vi) date the contract was signed, (vii) start and end date? | Q-20192 — 24 novembre 2023 — M. Melillo (Kenora) — En ce qui concerne l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario (FedNor), depuis le 12 août 2021 : quels sont les détails de tous les contrats de plus de 1 000 $ adjugés par FedNor, y compris, pour chacun, (i) le fournisseur, (ii) l’emplacement du fournisseur, y compris le code postal, la municipalité et la province (iii) la valeur, (iv) le code d’article économique, (v) la description des biens et services, dont le volume, le cas échéant, (vi) la date de signature du contrat, (vii) la date de début et la date de fin? |
Q-20202 — November 24, 2023 — Mr. Melillo (Kenora) — With regard to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act Action Plan 2023-2028: (a) what is the date each measure will (i) begin to be implemented, (ii) be fully implemented; and (b) for each measure in (a) where implementation dates are not available, why are dates not available? | Q-20202 — 24 novembre 2023 — M. Melillo (Kenora) — En ce qui concerne le plan d’action 2023-2028 relatif à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : a) à quelle date chacune des mesures (i) commencera à être mise en œuvre, (ii) sera entièrement mise en œuvre; b) pour chaque mesure en a) pour laquelle les dates de mise en œuvre ne sont pas disponibles, pourquoi les dates ne sont-elles pas disponibles? |
Q-20212 — November 24, 2023 — Mr. Deltell (Louis-Saint-Laurent) — With regard to legal services and the Department of Justice: (a) what are the total legal costs incurred by the government for the case of Responsible Plastic Use Coalition v. Canada (Environment and Climate Change); and (b) what is the breakdown of the costs? | Q-20212 — 24 novembre 2023 — M. Deltell (Louis-Saint-Laurent) — En ce qui concerne les services juridiques et le ministère de la Justice : a) quel est le montant total des frais juridiques engagés par le gouvernement pour l’affaire Coalition pour une utilisation durable du plastique c. Canada (Environnement et Changement climatique); b) comment ces frais sont-ils ventilés? |
Q-20222 — November 24, 2023 — Mrs. Wagantall (Yorkton—Melville) — With regard to the government's response to the COVID-19 pandemic: (a) has the government commissioned, contracted, or otherwise obtained the services of Dr. Mark Walport, the former Government Chief Scientific Adviser in the United Kingdom, to examine the Government of Canada's response to the COVID-19 pandemic; (b) if the answer to (a) is affirmative, (i) what are Dr. Walport's mandate and terms of reference, (ii) when did Dr. Walport begin his work, (iii) when will Dr. Walport issue an interim report, (iv) when will Dr. Walport issue a final report, (v) what is the value of the contract or other renumeration that Dr. Walport has received or will receive from the government for his work, (vi) why has the government not yet made any public announcement about obtaining Dr. Walport's services? | Q-20222 — 24 novembre 2023 — Mme Wagantall (Yorkton—Melville) — En ce qui concerne la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19 : a) le gouvernement a-t-il chargé, par contrat ou autrement, le Dr Mark Walport, ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement au Royaume-Uni, d’examiner la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19; b) si la réponse à a) est affirmative, (i) quel est le mandat donné au Dr Walport, (ii) quand le Dr Walport a-t-il commencé son travail, (iii) quand le Dr Walport produira-t-il un rapport provisoire, (iv) quand le Dr Walport produira-t-il un rapport final, (v) quelle est la valeur du contrat conclu avec le Dr Walport ou de la rémunération qu’il a reçue ou recevra du gouvernement pour son travail, (vi) pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas encore annoncé publiquement qu’il avait retenu les services du Dr Walport? |
Q-20232 — November 24, 2023 — Mr. Webber (Calgary Confederation) — With regard to preparations made by the government for witnesses representing any department, agencies, or Crown corporation, including ministers, who appeared or were scheduled to appear before parliamentary committees during the current Parliament: (a) were any off-site meetings or retreats held for that purpose or where committee preparations occurred in any way; (b) if the answer to (a) is affirmative, what are the (i) dates, (ii) locations, (iii) list of attendees, (iv) scheduled date and subject of related committee meeting, (v) name of the committee, for each; (c) what were the expenditures related to each such meeting or retreat in total and broken down by item; (d) what are the details of any contracts signed in relation to such meetings, retreats, or preparations, including any contracts with consultants who were involved with the preparations in any way, including, for each, the (i) date, (ii) vendor, (iii) amount, (iv) description of the goods or services, (v) location, if applicable, (vi) date and name of the related committee meeting or scheduled committee meeting? | Q-20232 — 24 novembre 2023 — M. Webber (Calgary Confederation) — En ce qui concerne les préparatifs du gouvernement relativement aux témoins représentant un ministère, un organisme ou une société d’État, y compris les ministres, qui ont comparu ou qui devaient comparaître devant des comités parlementaires au cours de la présente législature : a) des réunions ou des retraites ont-elles été organisées hors site à cette fin, ou des préparatifs de comités ont-ils été faits de quelque manière que ce soit; b) si la réponse en a) est affirmative, quels sont (i) les dates, (ii) les lieux, (iii) la liste des participants, (iv) la date et l’objet prévus de la réunion du comité en question, (v) le nom du comité, pour chacune de ces réunions ou de ces retraites; c) quelles ont été les dépenses liées à chacune de ces réunions ou de ces retraites, au total et ventilées par poste de dépense; d) quels sont les détails des contrats signés dans le cadre de ces réunions, retraites ou préparatifs, y compris les contrats avec les consultants qui ont participé aux préparatifs de quelque manière que ce soit, y compris, pour chacun, (i) la date, (ii) le fournisseur, (iii) le montant, (iv) la description des biens ou des services, (v) le lieu, le cas échéant, (vi) la date et le nom de la réunion du comité en question ou de la réunion prévue du comité? |
Q-20242 — November 24, 2023 — Mr. McCauley (Edmonton West) — With regard to the $43,463,029 on page 133 of the Public Accounts of Canada 2023 Volume 3 related to the P.C. 2020-304, May 5, 2020, Certain Goods Remission Order: (a) what is the breakdown of the $43,463,029 by the type of goods which had their duties, tariffs or import costs reduced; and (b) what is the breakdown of (a) by country where the goods originated? | Q-20242 — 24 novembre 2023 — M. McCauley (Edmonton-Ouest) — En ce qui concerne le montant de 43 463 029 $ de la page 135 du Volume III des Comptes publics du Canada 2023 concernant le C.P. 2020-304, 5 mai 2020, décret de remise visant certaines marchandises : a) quelle est la ventilation du montant de 43 463 029 $ par type de marchandises pour lesquelles les droits de douane, les tarifs douaniers ou les coûts d’importation ont été réduits; b) quelle est la ventilation du montant en a) par pays de provenance des marchandises? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Opposition Motions | Motions de l'opposition |
November 24, 2023 — Mr. Hallan (Calgary Forest Lawn) — That, given that, | 24 novembre 2023 — M. Hallan (Calgary Forest Lawn) — Que, étant donné que |
(i) the NDP-Liberal government introduced over $20 billion in new inflationary spending in their fall mini-budget, | (i) le gouvernement néo-démocrate–libéral a introduit de nouvelles dépenses inflationnistes de plus de 20 milliards de dollars dans son mini-budget d’automne, |
(ii) Canadians will pay $52 billion next year in interest costs on the NDP-Liberal government's debt, more than the federal government will pay for healthcare, | (ii) les Canadiens paieront 52 milliards de dollars l’an prochain en intérêts sur la dette du gouvernement néo-démocrate–libéral, plus que ce que dépensera le gouvernement fédéral en soins de santé, |
(iii) Scotiabank has reported that government spending is adding 2 percentage points to interest rates in Canada, meaning NDP-Liberal government spending leads to an additional $700 per month in mortgage costs on a typical home, costing families over $8,000 per year, | (iii) la Banque Scotia a déclaré que les dépenses du gouvernement ajoutent 2 points de pourcentage aux taux d’intérêt au Canada, ce qui signifie que les dépenses du gouvernement néo-démocrate–libéral entraînent une augmentation de 700 $ par mois en paiements hypothécaires pour une maison moyenne, ce qui représente un coût de plus de 8 000 $ par année pour les familles, |
the House, therefore, call on the government to implement a pay-as-you-go spending law that will require the government to find a dollar of savings for every dollar of new spending measures, to help put an end to high interest rates so Canadians facing mortgage renewal can keep their homes. | la Chambre, par conséquent, demande au gouvernement de mettre en œuvre une loi sur le financement par répartition, qui contraindra le gouvernement à trouver un dollar d’économie pour chaque nouveau dollar dépensé, pour aider à mettre fin aux taux d’intérêt élevés afin que les Canadiens qui doivent renouveler leur hypothèque puissent conserver leur maison. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Mr. Chambers (Simcoe North), Mr. Poilievre (Carleton), Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle) and Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable) — November 24, 2023 | M. Chambers (Simcoe-Nord), M. Poilievre (Carleton), M. Scheer (Regina—Qu’Appelle) et M. Berthold (Mégantic—L'Érable) — 24 novembre 2023 |
|
|
November 24, 2023 — Mr. Poilievre (Carleton) — That, given that nearly two million Canadians used a food bank in a single month, and in order to reduce the cost of food, the House call on the government to implement a carbon tax carve out on food by immediately applying a pause on the carbon tax until after the next election, across Canada's food supply chain, including, but not limited to, all farm fuels, grain drying, fertilizer, transportation, food manufacturer and processing facilities. | 24 novembre 2023 — M. Poilievre (Carleton) — Que, étant donné que près de 2 millions de Canadiens font appel chaque mois à une banque alimentaire, et dans le but de réduire le coût des aliments, la Chambre demande au gouvernement d’exempter les aliments de la taxe sur le carbone en suspendant immédiatement l’application de la taxe sur le carbone jusqu’à l’issue des prochaines élections, et ce, sur toute la chaîne d’approvisionnement alimentaire au Canada, notamment sur tous les carburants utilisés dans les exploitations agricoles, le séchage du grain, les engrais, les transports, les fabricants de produits alimentaires et les installations de transformation. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle), Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), Mr. Barlow (Foothills) and Mr. Lehoux (Beauce) — November 24, 2023 | M. Scheer (Regina—Qu’Appelle), M. Berthold (Mégantic—L'Érable), M. Barlow (Foothills) et M. Lehoux (Beauce) — 24 novembre 2023 |
|
|
November 24, 2023 — Mr. Poilievre (Carleton) — That the House call on the unelected Senate to immediately pass Bill C-234, An Act to amend the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, to remove the carbon tax on the farmers that feed Canadians, as passed by the democratically elected House. | 24 novembre 2023 — M. Poilievre (Carleton) — Que la Chambre demande au Sénat non élu d’adopter immédiatement le projet de loi C-234, Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, afin de supprimer la taxe sur le carbone imposée aux agriculteurs qui nourrissent les Canadiens, tel qu’il a été adopté par la Chambre élue démocratiquement. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle), Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), Mr. Barlow (Foothills) and Mr. Lehoux (Beauce) — November 24, 2023 | M. Scheer (Regina—Qu’Appelle), M. Berthold (Mégantic—L'Érable), M. Barlow (Foothills) et M. Lehoux (Beauce) — 24 novembre 2023 |
|
|
November 24, 2023 — Mr. Poilievre (Carleton) — That the House call on the unelected Senate to immediately pass Bill C-234, An Act to amend the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, to remove the carbon tax on the farmers that feed Canadians. | 24 novembre 2023 — M. Poilievre (Carleton) — Que la Chambre demande au Sénat non élu d’adopter immédiatement le projet de loi C-234, Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, afin de supprimer la taxe sur le carbone imposée aux agriculteurs qui nourrissent les Canadiens. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle), Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), Mr. Barlow (Foothills) and Mr. Lehoux (Beauce) — November 24, 2023 | M. Scheer (Regina—Qu’Appelle), M. Berthold (Mégantic—L'Érable), M. Barlow (Foothills) et M. Lehoux (Beauce) — 24 novembre 2023 |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |