House Publications
The Debates are the report—transcribed, edited, and corrected—of what is said in the House. The Journals are the official record of the decisions and other transactions of the House. The Order Paper and Notice Paper contains the listing of all items that may be brought forward on a particular sitting day, and notices for upcoming items.
For an advanced search, use Publication Search tool.
If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 74 Tuesday, March 23, 2021 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 74 Le mardi 23 mars 2021 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
Questions |
Questions |
Q-5662 — March 22, 2021 — Mr. Kelly (Calgary Rocky Ridge) — With regard to the Western Economic Diversification’s Regional Relief and Recovery Fund, since the program was launched: (a) how many applications have been received; (b) how many applications have been approved; (c) what is the total dollar value of disbursements to approved applicants; (d) what is the average dollar value per approved applicant; (e) what is the average processing time for applications; and (f) what is the target processing time for applications? | Q-5662 — 22 mars 2021 — M. Kelly (Calgary Rocky Ridge) — En ce qui concerne le Fonds d’aide et de relance régionale de Diversification de l’économie de l’Ouest, depuis le lancement du programme : a) combien de demandes ont été reçues; b) combien de demandes ont été approuvées; c) quelle est la valeur totale, en dollars, des décaissements aux demandeurs approuvés; d) quelle est la valeur moyenne, en dollars, par demandeur approuvé; e) quel est le délai moyen de traitement des demandes; f) quel est le délai cible de traitement des demandes? |
Q-5672 — March 22, 2021 — Mr. Kelly (Calgary Rocky Ridge) — With regard to all pandemic relief programs and small businesses: (a) how many small businesses have opened since March 2020; (b) how many of the small businesses in (a) have successfully applied for any the pandemic relief program; (c) how many person hours of preparation and filing do the Canada Revenue Agency’s new multiple T4 reporting periods require of small businesses; (d) how much has it cost small businesses to comply with the new multiple T4 reporting periods; and (e) what efforts were taken to align T4 reporting periods with calendar months? | Q-5672 — 22 mars 2021 — M. Kelly (Calgary Rocky Ridge) — En ce qui concerne les programmes d’aide créés en raison de la pandémie et les petites entreprises : a) combien de petites entreprises ont ouvert leurs portes, depuis mars 2020; b) combien de petites entreprises en a) ont pu présenter avec succès une demande dans le cadre d’un programme d’aide en raison de la pandémie; c) combien les petites entreprises doivent-elles consacrer d’heures-personnes à la préparation et au dépôt des nouvelles périodes de déclaration multiples pour les feuillets T4 de l’Agence du Revenu du Canada; d) combien en a-t-il coûté aux petites entreprises de se conformer aux nouvelles périodes de déclaration multiples pour les feuillets T4; e) quels efforts ont été déployés pour aligner les périodes de déclaration pour les feuillets T4 sur les mois civils? |
Q-5682 — March 22, 2021 — Mr. Kelly (Calgary Rocky Ridge) — With regard to sole-sourced COVID-19 spending between November 25, 2020, and March 18, 2021: (a) how many contracts have been sole-sourced; and (b) what are the details of each such sole-sourced contract, including the (i) date of award, (ii) description of the goods or services, including the volume, (iii) final amount, (iv) vendor, (v) country of the vendor? | Q-5682 — 22 mars 2021 — M. Kelly (Calgary Rocky Ridge) — En ce qui concerne les contrats à fournisseur unique conclus dans le cadre de la lutte à la COVID-19 entre le 25 novembre 2020 et le 18 mars 2021 : a) combien de contrats ont été conclus avec des fournisseurs uniques; b) quels sont les détails de chacun de ces contrats à fournisseur unique, y compris (i) la date d’attribution, (ii) la description des biens ou services, y compris le volume, (iii) le montant final, (iv) le fournisseur, (v) le pays du fournisseur? |
Q-5692 — March 22, 2021 — Mr. Davidson (York—Simcoe) — With regard to environment impact assessments conducted by the Department of Environment and Climate Change and the Impact Assessment Agency of Canada, since January 1, 2019: (a) how many requests for assessments have been (i) received, (ii) accepted, (iii) turned down; (b) who requested each assessment in (a) (for example the public, the federal government, the municipal government, etc.), broken down by (a)(i), (a)(ii), (a)(iii); and (c) what are the details of each impact assessment conducted or concluded since January 1, 2019, including the (i) requestor, (ii) summary of the project assessed, including the location, (iii) date the assessment was completed, (iv) findings? | Q-5692 — 22 mars 2021 — M. Davidson (York—Simcoe) — En ce qui concerne les évaluations d’impact réalisées par le ministère de l’Environnement et du Changement climatique et l’Agence d’évaluation d’impact du Canada depuis le 1er janvier 2019 : a) combien de demandes d’évaluation ont été (i) reçues, (ii) acceptées, (iii) refusées; b) qui a demandé chaque évaluation en (a) (par exemple le public, le gouvernement fédéral, le gouvernement municipal, etc.), ventilée par a)(i), a)(ii), a)(iii); c) quels sont les détails de chaque évaluation d’impact réalisée ou terminée depuis le 1er janvier 2019, y compris (i) le demandeur, (ii) le résumé du projet évalué, y compris l’emplacement, (iii) la date à laquelle l’évaluation s’est terminée, (iv) les conclusions? |
Q-5702 — March 22, 2021 — Mr. Diotte (Edmonton Griesbach) — With regard to expenditures on communications professional services (codes 035, 0351, and 0352) since December 1, 2020, broken down by department, agency, Crown corporation, or other government entity: what are the details of each expenditure, including the (i) date, (ii) amount, (iii) vendor, (iv) description of goods or services, (v) whether the contract was sole-sourced or competitively bid? | Q-5702 — 22 mars 2021 — M. Diotte (Edmonton Griesbach) — En ce qui concerne les dépenses relatives aux services professionnels de communication (codes 035, 0351 et 0352) depuis le 1er décembre 2020, ventilées par ministère, organisme, société d’État ou autre entité gouvernementale : quels sont les détails de chaque dépense, y compris (i) la date, (ii) le montant, (iii) le fournisseur, (iv) la description des biens ou des services, (v) s’il s’agit d’une offre concurrentielle ou à fournisseur unique? |
Q-5712 — March 22, 2021 — Mr. Kram (Regina—Wascana) — With regard to the decision by the government to remove the international designation from the Regina International Airport and the Saskatoon International Airport: (a) on what date did the government make the decision posted in Transport Canada’s Advisory Circular No. 302-032 to remove the international designation from the airports in Regina and Saskatoon; (b) on what date did the Minister of Transport become aware that the airports in Regina and Saskatoon were being stripped of their international designation; (c) will the Minister of Transport reverse this decision, and, if not, why not; (d) did the government conduct any studies or assessments on the financial harm such a decision may bring to Saskatchewan, and, if so, what were the findings; (e) what impact does the government project that removing the international designation from these airports will have on the number of international flights arriving in or departing from these airports; (f) what other Canadian airports are losing or potentially losing their international designation; and (g) for each airport in (f), what is the specific reason why the government is considering removing its international designation? | Q-5712 — 22 mars 2021 — M. Kram (Regina—Wascana) — En ce qui concerne la décision du gouvernement de retirer la désignation d’aéroport international aux aéroports de Regina et de Saskatoon : a) à quelle date le gouvernement a-t-il pris la décision publiée dans la circulaire d’information no 302-032 de Transports Canada; b) à quelle date le ministre des Transports a-t-il appris que les aéroports de Regina et de Saskatoon allaient perdre la désignation d’aéroport international; c) le ministre des Transports va-t-il revenir sur cette décision, et, si ce n'est pas le cas, pourquoi; d) le gouvernement a-t-il fait des études ou des évaluations sur les dommages financiers qu’une telle décision pourrait causer à la Saskatchewan, et, le cas échéant, quelles en ont été les conclusions; e) quelles répercussions la décision aura-t-elle sur le nombre de vols internationaux en provenance ou à destination des deux aéroports; f) quels autres aéroports canadiens vont perdre ou pourraient perdre leur désignation d’aéroport international; g) pour chaque aéroport en f), quelle est la raison précise pour laquelle le gouvernement songe à lui retirer sa désignation d’aéroport international? |
Q-5722 — March 22, 2021 — Mrs. Gray (Kelowna—Lake Country) — With regard to federal grants and contributions to Respon International Group, since January 1, 2018, broken down by department, agency or other government entity: (a) how many grants or contributions have been allocated; (b) what are the details of each grant or contribution, including the (i) amount or value of the federal contribution, (ii) program under which the grant was provided, (iii) summary of purpose or project description; and (c) do the terms and conditions of these grants or contributions specifically prohibit the advocacy of the recipient on behalf of a foreign government, and, if not, why not? | Q-5722 — 22 mars 2021 — Mme Gray (Kelowna—Lake Country) — En ce qui concerne les subventions et contributions fédérales à Respon International Group, depuis le 1er janvier 2018, ventilées par ministère, organisme ou autre entité gouvernementale : a) combien de subventions ou de contributions ont été octroyées; b) quels sont les détails de chaque subvention ou contribution, y compris (i) le montant ou la valeur de la contribution fédérale, (ii) le programme dans le cadre duquel la subvention a été accordée, (iii) le résumé de l’objectif ou la description du projet; c) est-ce que les conditions et modalités de ces subventions ou contributions interdisent spécifiquement la défense du bénéficiaire au nom d’un gouvernement étranger, et, si ce n’est pas le cas, pourquoi pas? |
Q-5732 — March 22, 2021 — Mrs. Gray (Kelowna—Lake Country) — With regard to federal grants and contributions to the Council of Newcomer Organizations, since January 1, 2018, broken down by department, agency or other government entity: (a) how many grants or contributions have been allocated; (b) what are the details of each grant or contribution, including the (i) amount or value of the federal contribution, (ii) program under which the grant was provided, (iii) summary of purpose or project description; and (c) do the terms and conditions of these grants or contributions specifically prohibit the advocacy of the recipient on behalf of a foreign government, and, if not, why not? | Q-5732 — 22 mars 2021 — Mme Gray (Kelowna—Lake Country) — En ce qui concerne les subventions et contributions fédérales octroyées au Council of Newcomer Organizations, depuis le 1er janvier 2018, ventilées par ministère, organisme ou autre entité gouvernementale : a) combien de subventions et de contributions ont été octroyées; b) quels sont les détails de chaque subvention ou contribution, y compris (i) le montant ou la valeur de la contribution fédérale, (ii) le programme dans le cadre duquel la subvention a été accordée, (iii) le résumé de l’objectif ou la description du projet; c) est-ce que les conditions et modalités de ces subventions ou contributions interdisent spécifiquement la défense du bénéficiaire au nom d’un gouvernement étranger, et si ce n'est pas le cas, pourquoi pas? |
Q-5742 — March 22, 2021 — Mrs. Gill (Manicouagan) — With regard to the port facilities owned by Transport Canada and the Department of Fisheries and Oceans Canada, since January 1, 1996: (a) what was the total amount invested in the rehabilitation, maintenance and improvement of wharves and port facilities, broken down by (i) province, (ii) year, (iii) port facility, further broken down by year; (b) of the port facilities in (a)(iii), how many detailed infrastructure inspections were conducted to ensure compliance with safety standards, broken down by (i) year, (ii) port facility, further broken down by year; (c) of the port facilities in (a)(iii) located in Quebec and included in the Ports Asset Transfer Program, what are the investments planned for the next five years, broken down by port facility; (d) since 1996, which facilities were transferred under the Ports Asset Transfer Program and to which firm or individual were they transferred; and (e) of the port facilities in (d), what pre-transfer amounts were provided to individuals or firms for the rehabilitation of the facilities? | Q-5742 — 22 mars 2021 — Mme Gill (Manicouagan) — En ce qui concerne les installations portuaires appartenant à Transports Canada ainsi qu’au Ministère des Pêches et Océans Canada, depuis le 1er janvier 1996 : a) quel est le montant total investi pour la réfection, l’entretien et l’amélioration des quais et des installations portuaires, ventilé par (i) province, (ii) année, (iii) installation portuaire, encore ventilée par année; b) des installations portuaires en a)(iii), combien d’inspection détaillée des infrastructures ont été faites pour s'assurer de leur conformité avec les normes de sécurité, ventilées par (i) année, (ii) installation portuaire, encore ventilée par année; c) des installations portuaires en a)(iii) situées au Québec et faisant partie du Programme de transfert des installations portuaires, quels sont les investissements prévus pour les cinq prochaines années, ventilés par installations portuaires; d) depuis 1996, quelles sont les installations qui ont été cédées en vertu du Programme de transfert des installations portuaires et à quelle personne morale ou physique ont-elles été cédées; e) des installations portuaires en d), quels sont les montants qui ont été déboursés aux personnes physiques ou morales en vue de la réfection des installations en vue du transfert? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Supplementary Estimates (C) | Budget supplémentaire des dépenses (C) |
UNOPPOSED VOTES | CRÉDITS QUI NE FONT PAS L'OBJET D'OPPOSITION |
March 11, 2021 — The President of the Treasury Board — That the Supplementary Estimates (C) for the fiscal year ending March 31, 2021, be concurred in. | 11 mars 2021 — Le président du Conseil du Trésor — Que le Budget supplémentaire des dépenses (C) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021 soit agréé. |
Interim Supply | Crédits provisoires |
March 11, 2021 — The President of the Treasury Board — That the House do concur in interim supply as follows: | 11 mars 2021 — Le président du Conseil du Trésor — Que les crédits provisoires soient adoptés, à savoir : |
That a sum not exceeding $59,304,837,417 being composed of the following amounts, each item rounded up to the next dollar: | Qu’une somme n’excédant pas 59 304 837 417 $, soit l’ensemble des montants suivants, arrondis au dollars : |
(1) three twelfths ($18,679,234,304) of the total of the amounts of the items set forth in the Proposed Schedule 1 and Schedule 2 of the Main Estimates for the fiscal year ending March 31, 2022, except for those items below; | 1) trois douzièmes (18 679 234 304 $) du total des montants des postes énoncés à l’annexe 1 et à l’annexe 2 du Budget principal des dépenses pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022, sauf les postes énumérés ci-dessous; |
(2) twelve twelfths of the total of the amounts of Department of Finance Vote 5, and Department of Foreign Affairs, Trade and Development Votes 20 and L25, of the said estimates, $3; | 2) douze douzièmes du total des montants du crédit 5 du ministère des Finances et des crédits 20 et L25 du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, dudit Budget, 3 $; |
(3) eleven twelfths of the total of the amounts of Canadian Accessibility Standards Development Organization Vote 5, Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Vote 1, Department of Health Votes 1 and 10, Department of lndigenous Services Vote 5, Leaders' Debates Commission Vote 1, Public Health Agency of Canada Votes 1, 5 and 10, and Treasury Board Secretariat Vote 5, of the said estimates, $13,526,117,614; | 3) onze douzièmes du total des montants du crédit 5 de l'Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité, du crédit 1 du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, des crédits 1 et 10 du ministère de la Santé, du crédit 5 du ministère des Services aux Autochtones, du crédit 1 de la Commission des débats des chefs, des crédits 1, 5 et 10 de I'Agence de la santé publique du Canada et du crédit 5 du Secrétariat du Conseil du Trésor, dudit Budget, 13 526 117 614 $; |
(4) nine twelfths of the total of the amounts of Department of Canadian Heritage Vote 5, Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Vote 10, Department of Indigenous Services Vote 10, and Royal Canadian Mounted Police Vote 10, of the said estimates, $11,857,264,249; | 4) neuf douzièmes du total des montants du crédit 5 du ministère du Patrimoine canadien, du crédit 10 du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, du crédit 10 du ministère des Services aux Autochtones et du crédit 10 de la Gendarmerie royale du Canada, dudit Budget, 11 857 264 249 $; |
(5) eight twelfths of the total of the amounts of Department of Employment and Social Development Vote 5, and Department of Justice Vote 1, of the said estimates, $2,250,429,186; | 5) huit douzièmes du total des montants du crédit 5 du ministère de l'Emploi et du Développement social et du crédit 1 du ministère de la Justice, dudit Budget, 2 250 429 186 $; |
(6) seven twelfths of the total of the amounts of Canadian Centre for Occupational Health and Safety Vote 1, Canadian Nuclear Safety Commission Vote 1, and Statistics Canada Vote 1, of the said estimates, $448,144,442; | 6) sept douzièmes du total des montants du crédit 1 du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, du crédit 1 de la Commission canadienne de sureté nucléaire et du crédit 1 de Statistique Canada, dudit Budget, 448 144 442 $; |
(7) six twelfths of the total of the amounts of Administrative Tribunals Support Service of Canada Vote 1, Canada Mortgage and Housing Corporation Vote 1, Department for Women and Gender Equality Vote 5, Federal Economic Development Agency for Southern Ontario Vote 5, Office of Infrastructure of Canada Vote 1, and Shared Services Canada Votes 1 and 5, of the said estimates, $2,795,109,015; | 7) six douzièmes du total des montants du crédit 1 du Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs, du crédit 1 de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, du crédit 5 du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, du crédit 5 de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de I'Ontario, du crédit 1 du Bureau de I'infrastructure du Canada et des crédits 1 et 5 de Services partagés Canada, dudit Budget, 2 795 109 015 $; |
(8) five twelfths of the total of the amounts of Canada Council for the Arts Vote 1, Canadian Air Transport Security Authority Vote 1, Canadian High Arctic Research Station Vote 1, Canadian Space Agency Vote 10, Department of Citizenship and Immigration Vote 10, Department of Fisheries and Oceans Vote 10, Department of Veterans Affairs Vote 5, National Security and Intelligence Review Agency Secretariat Vote 1, Office of the Parliamentary Budget Officer Vote 1, and The Federal Bridge Corporation Limited Vote 1, of the said estimates, $3,716,073,356; | 8) cinq douzièmes du total des montants du crédit 1 du Conseil des arts du Canada, du crédit 1 de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, du crédit 1 de la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, du crédit 10 de l’Agence spatiale canadienne, du crédit 10 du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, du crédit 10 du ministère des Pêches et des Océans, du crédit 5 du ministère des Anciens Combattants, du crédit 1 du Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, du crédit 1 du Bureau du directeur parlementaire du budget et du crédit 1 de la Société des ponts fédéraux Limitée, dudit Budget, 3 716 073 356 $; |
(9) four twelfths of the total of the amounts of Canadian Broadcasting Corporation Vote 1, Department of Agriculture and Agri-Food Vote 10, Department of Employment and Social Development Vote 1, Department of Finance Vote 1, Department of Indigenous Services Vote 1, Department of Industry Votes 1, 5 and 10, Department of Public Works and Government Services Vote 1, Department of Transport Vote 1, Library of Parliament Vote 1, Natural Sciences and Engineering Research Council Vote 5, Privy Council Office Vote 1, Public Service Commission Vote 1, Royal Canadian Mounted Police Vote 1, Social Sciences and Humanities Research Council Vote 5, Treasury Board Secretariat Votes 1 and 10, and VIA Rail Canada Inc. Vote 1, of the said estimates, $6,032,465,248; | 9) quatre douzièmes du total des montants du crédit 1 de la Société Radio-Canada, du crédit 10 du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du crédit 1 du ministère de l’Emploi et du Développement social, du crédit 1 du ministère des Finances, du crédit 1 du ministère des Services aux Autochtones, des crédits 1, 5 et 10 du ministère de l’Industrie, du crédit 1 du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, du crédit 1 du ministère des Transports, du crédit 1 de la Bibliothèque du Parlement, du crédit 5 du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, du crédit 1 du Bureau du Conseil privé, du crédit 1 de la Commission de la fonction publique, du crédit 1 de la Gendarmerie royale du Canada, du crédit 5 du Conseil de recherches en sciences humaines, des crédits 1 et 10 du Secrétariat du Conseil du Trésor et du crédit 1 de VIA Rail Canada Inc., dudit Budget, 6 032 465 248 $; |
be granted to Her Majesty on account of the fiscal year ending March 31, 2022. | soit accordée à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022. |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
M-76 — March 22, 2021 — Ms. McPherson (Edmonton Strathcona) — That the House recognize that: | M-76 — 22 mars 2021 — Mme McPherson (Edmonton Strathcona) — Que la Chambre reconnaisse que : |
(i) Canadians cherish our Rocky Mountains and do not want to see the natural landscape and water quality diminished or destroyed by the introduction or continuation of destructive coal mining, coal exploration, or expansion of previous coal mining operations, | (i) les Canadiens chérissent les montagnes Rocheuses et ne veulent pas que le paysage naturel et la qualité de l’eau soient diminués ou détruits par l’introduction ou la poursuite de pratiques destructives comme l’extraction du charbon, l’exploration de charbon ou l’expansion des opérations existantes d’extraction du charbon, |
(ii) coal mining is a sunsetting industry with limited potential to provide economic benefit or long-term employment, but has significant legacy costs to Canadians, | (ii) l’extraction du charbon est une industrie en déclin peu susceptible de présenter un intérêt économique ou de créer des emplois à long terme, mais qui entraîne des coûts considérables pour les futures générations de Canadiens, |
(iii) coal exploration and development threaten vital fish and wildlife habitat and further endangers species at risk, | (iii) l’exploration et l’exploitation du charbon menacent les habitats vitaux des poissons et de la faune et présentent une menace accrue pour des espèces en danger, |
(iv) the Federal government has an important role to play to ensure resource exploration and development proposals meet the highest standards of consultation and involvement with Indigenous peoples in accordance with section 35 of the Constitution Act, 1982, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the TRC 94 Calls to Action, | (iv) le gouvernement fédéral a un important rôle à jouer pour veiller à ce que les propositions d’exploration et d’exploitation des ressources répondent aux normes les plus élevées en matière de consultation et de participation des peuples autochtones, conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à l’appel à l’action 94 de la Commission de vérité et réconciliation, |
(v) the failure of the Alberta government to provide adequately environmental stewardship, | (v) le refus du gouvernement de l’Alberta d’assurer une gestion environnementale adéquate, |
and that, in the opinion of the House, the government should amend the Impact Assessment Act as well as all other regulations in place to require that any coal mine expansion be subject to an environmental impact assessment. | et que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait modifier la Loi sur l’évaluation d’impact de même que tous les règlements en place pour exiger que les projets d’expansion de mines de charbon fassent l’objet d’une évaluation des impacts sur l’environnement. |
M-77 — March 22, 2021 — Mr. Manly (Nanaimo—Ladysmith) — That: | M-77 — 22 mars 2021 — M. Manly (Nanaimo—Ladysmith) — Que : |
(a) the House recognize that, | a) la Chambre reconnaisse, |
(i) a humanitarian crisis has unfolded in Canada’s long-term care (LTC) homes during the COVID-19 pandemic, | (i) qu'une crise humanitaire s’est produite dans les établissements de soins de longue durée (SLD) du Canada pendant la pandémie de COVID-19, |
(ii) seniors, residents and staff in LTC are most vulnerable to COVID-19, | (ii) que les aînés, les résidents et le personnel des établissements de SLD sont les plus vulnérables à la COVID-19, |
(iii) many LTC residents live in inhumane conditions, a longstanding issue, which has been made worse by the pandemic, | (iii) que de nombreux résidents des établissements de SLD vivent dans des conditions inhumaines, une situation de longue date que la pandémie a aggravée, |
(iv) the death and suffering in Canada’s LTC facilities is deplorable, | (iv) les décès et les souffrances dans les établissements de SLD du Canada sont déplorables, |
(v) Canada is known internationally as a caring nation, but that during the pandemic, we often ranked worst among OECD countries for deaths in LTC, | (v) le Canada est reconnu à l’échelle internationale pour sa bienveillance, mais que pendant la pandémie, nous avons souvent été classés au dernier rang des pays de l’OCDE pour les décès en établissements de SLD, |
(vi) LTC residents must have the dignity, quality of life and care they deserve, | (vi) les résidents des établissements de SLD doivent bénéficier de la dignité, de la qualité de vie et des soins qu’ils méritent, |
(b) in the opinion of the House, the government should, | b) de l’avis de la Chambre, le gouvernement doit, |
(i) work urgently with the provinces and LTC experts to take immediate life-saving action to get COVID-19 cases to zero in LTC, | (i) travailler de toute urgence avec les provinces et les spécialistes des SLD en vue de prendre des mesures immédiates pour sauver des vies et réduire les cas de COVID-19 à zéro dans les établissements de SLD, |
(ii) provide proper and adequate supplies of personal protective equipment for staff, family caregivers and residents, | (ii) fournir des équipements de protection individuelle adéquats aux membres du personnel, aux proches aidants familiaux et aux résidents, |
(iii) increase rapid testing at facilities for residents, staff and family caregivers, | (iii) augmenter le nombre de tests de dépistage rapide dans les établissements pour les résidents, les membres du personnel et les proches aidants familiaux, |
(iv) implement a basic care guarantee and increase the number of trained staff in LTC facilities to ensure a minimum of four hours of regulated personal care per day for every resident, | (iv) instituer une garantie des soins de base et augmenter le nombre d’employés qualifiés dans les établissements de SLD en vue de fournir au minimum quatre heures de soins personnels réglementaires par jour à chaque résident, |
(v) pay LTC staff adequately for their work, and provide benefits and paid sick leave, | (v) rémunérer convenablement les membres du personnel des établissements de SLD pour leur travail, et leur donner des avantages sociaux et des congés de maladie payés, |
(vi) invest in training and education to support ongoing professional development and specialization for LTC workers, | (vi) investir dans la formation et l’éducation à l’appui du perfectionnement professionnel et de la spécialisation des travailleurs des SLD, |
(vii) support unions to better ensure workers’ safety and standards of care for residents and staff, | (vii) appuyer les syndicats en vue d’améliorer la protection des travailleurs et les normes de soins pour les résidents et le personnel, |
(viii) support LTC home family councils and ensure they are included in decision making and not kept out of the residences unnecessarily, | (viii) soutenir les conseils familiaux des établissements de SLD et veiller à ce qu’ils participent aux décisions et à ce que l’accès aux établissements ne leur soit pas refusé indûment, |
(ix) make LTC a publicly insured, core health care service that is accessible and universal, | (ix) inclure les SLD parmi les services de santé de base accessibles et universels, assurés par un régime public, |
(x) create a long term care act, modelled after the Canada Health Act that establishes national standards for care and staffing, and mechanisms to enforce these standards in all types of residences and facilities, | (x) adopter une loi sur les soins de longue durée sur le modèle de la Loi canadienne sur la santé qui établisse des normes nationales en matière de soins et de dotation, ainsi que des mécanismes d’application de ces normes dans tous les types de résidences et d’établissements, |
(xi) ensure enforcement of standards of care through accountability and penalties, including criminal prosecution, | (xi) garantir le respect des normes en matière de soins par l’imputabilité et des sanctions, y compris des poursuites pénales, |
(xii) end private, for-profit care and transition LTC facilities to non-profit and co-operative management structures and ownership, | (xii) mettre fin aux soins privés à but lucratif et assurer la transition des établissements de SLD vers des structures de gestion et de propriété sans but lucratif et en coopérative, |
(xiii) increase the proportion of LTC investment in community and home-based care from 13 to 35 per cent in order to match the OECD average, | (xiii) faire passer la proportion des investissements dans les SLD consacrée aux soins communautaires et à domicile de 13 à 35 %, soit la moyenne dans les pays de l’OCDE, |
(xiv) work with the provinces to support shifting LTC policy towards innovative community care, such as naturally occurring retirement communities, co-housing models, and enhanced home support programs, to allow people to stay in their own homes as long as possible. | (xiv) travailler de concert avec les provinces à la réorientation de la politique en matière de SLD vers des soins communautaires novateurs, tels que des communautés de retraite qui se forment naturellement, des modèles de cohabitation et des programmes améliorés de soutien à domicile, afin de permettre aux gens de vivre à la maison le plus longtemps possible. |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
C-230 — December 8, 2020 — Resuming consideration of the motion of Ms. Zann (Cumberland—Colchester), seconded by Ms. May (Saanich—Gulf Islands), — That Bill C-230, An Act respecting the development of a national strategy to redress environmental racism, be now read a second time and referred to the Standing Committee on Environment and Sustainable Development. | C-230 — 8 décembre 2020 — Reprise de l'étude de la motion de Mme Zann (Cumberland—Colchester), appuyée par Mme May (Saanich—Gulf Islands), — Que le projet de loi C-230, Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à remédier au racisme environnemental, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de l'environnement et du développement durable. |
Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by: | Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
Mr. Manly (Nanaimo—Ladysmith) — July 17, 2020 | M. Manly (Nanaimo—Ladysmith) — 17 juillet 2020 |
Debate — one hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1). | Débat — il reste une heure, conformément à l'article 93(1) du Règlement. |
Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant to Standing Order 93(1). | Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat, conformément à l'article 93(1) du Règlement. |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |