House Publications
The Debates are the report—transcribed, edited, and corrected—of what is said in the House. The Journals are the official record of the decisions and other transactions of the House. The Order Paper and Notice Paper contains the listing of all items that may be brought forward on a particular sitting day, and notices for upcoming items.
For an advanced search, use Publication Search tool.
If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 255 Thursday, February 1, 2018 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 255 Le jeudi 1er février 2018 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
January 31, 2018 — Mr. Bernier (Beauce) — Bill entitled “An Act to amend the Department of Industry Act (financial assistance)”. | 31 janvier 2018 — M. Bernier (Beauce) — Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Industrie (aide financière) ». |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
Questions |
Questions |
Q-14642 — January 31, 2018 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — With regard to federal tax expenditures, federal economic development agency programming, and the Business Development Bank of Canada (BDC) over the 2010-17 period: (a) what is the government’s estimate of the annual forgone revenue through tax expenditures claimed by companies with operations in multiple countries and over 250 employees, broken down by sector, year, and tax credit and expenditure claimed; (b) what is the number of companies with operations in multiple countries and over 250 employees claiming tax expenditures, broken down by sector, year and tax credit and expenditure claimed; (c) how much has been spent on federal economic development programming to companies with operations in multiple countries and over 250 employees, broken down by sector, year, federal economic development agency and program; (d) what is the number of companies with operations in multiple countries and over 250 employees receiving funds from federal economic development agencies, broken down by sector, year, agency, and program; (e) how much was spent and invested by the BDC in loans, loan guarantees, or other funds in companies with operations in multiple countries and over 250 employees, broken down by sector, year, and category of service; and (f) how many companies with operations in multiple countries and over 250 employees received loans, loan guarantees or other funds from BDC, broken down by sector, year and category of service? | Q-14642 — 31 janvier 2018 — M. Angus (Timmins—Baie James) — En ce qui concerne les dépenses fiscales fédérales, les programmes des organismes fédéraux de développement économique et la Banque de développement du Canada (BDC) pour la période allant de 2010 à 2017 : a) à combien le gouvernement estime-t-il les recettes annuelles cédées liées aux dépenses fiscales déclarées par des entreprises présentes dans de multiples pays et comptant plus de 250 employés, ventilées par secteur, année, et crédit d’impôt et dépense déclarée; b) combien d’entreprises présentes dans de multiples pays et comptant plus de 250 employés ont déclaré des dépenses fiscales, ventilées par secteur, année, et crédit d’impôt et dépense déclarée; c) quel montant a été consacré à des programmes fédéraux de développement économique pour venir en aide à des entreprises présentes dans de multiples pays et comptant plus de 250 employés, ventilées par secteur, année, organisme et programme fédéral de développement économique; d) combien d’entreprises présentes dans de multiples pays et comptant plus de 250 employés ont reçu des fonds d’organismes fédéraux de développement économique, ventilées par secteur, année, organisme et programme; e) quel montant la BDC a-t-elle dépensé ou investi en vue de consentir des prêts, des garanties de prêts ou d’autres fonds à des entreprises présentes dans de multiples pays et comptant plus de 250 employés, ventilées par secteur, année et catégorie de services; f) combien d’entreprises présentes dans de multiples pays et comptant plus de 250 employés ont reçu des prêts, des garanties de prêts et d’autres fonds de la BDC, ventilées par secteur, année et catégorie de services? |
Q-14652 — January 31, 2018 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — With respect to data, information, or privacy breaches in government departments, institutions, and agencies for 2017 and 2018 to date: (a) how many breaches have occured in total, broken down by (i) department, institution, or agency, (ii) number of individuals affected by the breach; (b) of those breaches identified in (a), how many have been reported to the Office of the Privacy Commissioner, broken down by (i) department, institution, or agency, (ii) number of individuals affected by the breach; and (c) how many breaches are known to have led to criminal activity such as fraud or identity theft, broken down by department, institution, or agency? | Q-14652 — 31 janvier 2018 — M. Angus (Timmins—Baie James) — En ce qui concerne les atteintes à la protection des données, de l’information et des renseignements personnels dans les ministères, les institutions et les organismes du gouvernement en 2017 et en 2018 jusqu’à aujourd’hui : a) combien d’atteintes ont eu lieu au total, ventilées par (i) ministère, institution ou organisme, (ii) nombre de personnes touchées par l’atteinte; b) des atteintes mentionnées en a), combien ont-été portées à l’attention du Commissaire à la vie privée, ventilées par (i) ministère, institution ou organisme, (ii) nombre de personnes touchées par l’atteinte; c) pour combien d’atteintes a-t-il été établi qu’elles ont mené à une activité criminelle comme la fraude ou le vol d’identité, ventilé par ministère, institution ou organisme? |
Q-14662 — January 31, 2018 — Mrs. Wagantall (Yorkton—Melville) — With regard to the various departments, divisions, or units in the Office of the Prime Minister: (a) what are the various departments, divisions, or units; (b) how many employees are in each referred to in (a); (c) what are the mandates of each department, division, or unit; and (d) what are the budgets of each department, division, or unit? | Q-14662 — 31 janvier 2018 — Mme Wagantall (Yorkton—Melville) — En ce qui concerne les services, les divisions ou les unités au sein du Cabinet du premier ministre : a) quels sont ces services, divisions ou unités; b) combien d’employés compte chaque secteur mentionné en a); c) quels sont les mandats de chaque service, division ou unité; d) quels sont les budgets de chaque service, division ou unité? |
Q-14672 — January 31, 2018 — Mrs. Wagantall (Yorkton—Melville) — With regard to expenditures on investigations by the government since January 1, 2016: what are the details of all such contracts, including for each the (i) date, (ii) duration, (iii) vendor, (iv) value, (v) summary or description of investigation, (vi) findings? | Q-14672 — 31 janvier 2018 — Mme Wagantall (Yorkton—Melville) — En ce qui concerne les dépenses effectuées dans le cadre des enquêtes du gouvernement depuis le 1er janvier 2016 : quels sont les détails de ces contrats, y compris pour chacun (i) la date, (ii) la durée, (iii) le fournisseur, (iv) la valeur, (v) un résumé ou une description de l’enquête, (vi) les conclusions? |
Q-14682 — January 31, 2018 — Mrs. Wagantall (Yorkton—Melville) — With regard to the 2017 Canada Summer Jobs Program: (a) how many organizations were approved in each riding; (b) how many organizations applied, but were not approved for funding in each riding; (c) how many jobs were funded; and (d) how much money was awarded to each riding to support the jobs? | Q-14682 — 31 janvier 2018 — Mme Wagantall (Yorkton—Melville) — En ce qui concerne le programme Emplois d'été Canada 2017 : a) combien a-t-on approuvé d’organisations dans chaque circonscription; b) combien d’organisations ont présenté une demande, mais n’ont pas été approuvées pour ce qui est du financement dans chaque circonscription; c) combien d’emplois a-t-on financé; d) quel montant a-t-on attribué à chaque circonscription pour soutenir les emplois? |
Q-14692 — January 31, 2018 — Mr. Kelly (Calgary Rocky Ridge) — With regard to the recent changes announced by the Canada Revenue Agency: (a) how many paper income tax packages does the government expect to mail out this year; (b) what is the projected cost for the mailing referred to in (a), including (i) printing, (ii) postage, (iii) other expenses; (c) how many individuals does the government anticipate will be using the new “File my Return“ telephone filing system; (d) what is the projected cost of the new “File my Return“ system; (e) what criteria will be used to assess whether or not someone is eligible for the new system; and (f) what are the costs associated with setting up the new system? | Q-14692 — 31 janvier 2018 — M. Kelly (Calgary Rocky Ridge) — En ce qui concerne les changements annoncés récemment par l’Agence du revenu du Canada : a) combien de trousses papier de déclaration de revenus le gouvernement compte-t-il envoyer cette année; b) quels sont les coûts projetés de l’envoi mentionné en a), y compris pour (i) l’impression, (ii) l’affranchissement, (iii) d’autres dépenses; c) combien de personnes, selon les prévisions du gouvernement, devraient-elles se servir du nouveau système de déclaration téléphonique « Produire ma déclaration »; d) quels sont les coûts projetés du nouveau système « Produire ma déclaration »; e) de quels critères se servira-t-on pour évaluer si une personne a le droit ou non de se servir du nouveau système; f) quels sont les coûts de l’instauration du nouveau système? |
Q-14702 — January 31, 2018 — Mr. Miller (Bruce—Grey—Owen Sound) — With regard to the government’s delegation to the World Economic Forum in Davos, Switzerland, in January 2018: (a) what was the delegation’s estimated carbon footprint; (b) what is the breakdown of the estimated carbon footprint by type of activity, including (i) air transportation, (ii) ground transportation, (iii) accommodation, (iv) other; and (c) what are the details of any carbon offsets purchased by the government in relation to the trip to Switzerland, including (i) date of purchase, (ii) vendor, (iii) amount (dollar value), (iv) amount of offsets purchased (carbon dioxide equivalents)? | Q-14702 — 31 janvier 2018 — M. Miller (Bruce—Grey—Owen Sound) — En ce qui concerne la délégation du gouvernement au Forum économique mondial de Davos (Suisse) en janvier 2018 : a) à combien évalue-t-on l’empreinte carbone de cette délégation; b) quel est le détail de l’empreinte carbone estimée par type d’activité, y compris (i) le transport aérien, (ii) le transport terrestre, (iii) l’hébergement, (iv) autres; c) quel est le détail des crédits de carbone que le gouvernement a achetés pour le voyage en Suisse, y compris (i) la date d’achat, (ii) le vendeur, (iii) le montant (en dollars), (iv) la quantité de crédits achetés (équivalents en dioxyde de carbone)? |
Q-14712 — January 31, 2018 — Mr. Johns (Courtenay—Alberni) — With regard to the Department of Veterans Affairs: what was the amount and percentage of all lapsed spending in the Department, broken down by year from 2013-14 to the current fiscal year? | Q-14712 — 31 janvier 2018 — M. Johns (Courtenay—Alberni) — En ce qui concerne le ministère des Anciens combattants : quels ont été le montant et le pourcentage de tous les crédits inutilisés du ministère, ventilés par année, de l’exercice 2013-2014 à l’exercice en cours? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
M-165 — January 31, 2018 — Mrs. McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo) — That, in the opinion of the House, the government should: (a) recognize Indigenous jurisdiction and support the creation of new accountable Indigenous institutions to provide services to Indigenous communities; (b) recognize that the most effective way to transfer jurisdiction and services from the government to Indigenous communities is to support First Nation-led opt-in legislation and to support First Nation institutions; (c) request that the Minister of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs advance First Nation-led proposals to establish a First Nation-led infrastructure institution and a First Nation-led and operated Indigenous land title registry; and (d) report to the House annually on progress made. | M-165 — 31 janvier 2018 — Mme McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait : a) reconnaître les compétences autochtones et appuyer la création de nouvelles institutions autochtones tenues de rendre compte et chargées d’offrir des services aux communautés autochtones; b) reconnaître que la façon la plus efficace de transférer les compétences et les services du gouvernement aux communautés autochtones consiste à appuyer l’élaboration d’une loi à adhésion facultative dirigée par les Premières Nations et à appuyer les institutions des Premières Nations; c) demander à la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord de défendre les propositions émanant des Premières Nations en vue de créer un institut d’infrastructure dirigé par les Premières Nations ainsi qu’un registre de titres fonciers des Autochtones dirigé et géré par les Premières Nations; d) faire rapport annuellement à la Chambre des progrès accomplis. |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
M-133 — November 22, 2017 — Resuming consideration of the motion of Mr. Lauzon (Stormont—Dundas—South Glengarry), seconded by Mr. Strahl (Chilliwack—Hope), — That, in the opinion of the House, the government should recognize the contributions made by the over 100,000 British Home Children to Canadian society, their service to our armed forces throughout the twentieth century, the hardships and stigmas that many of them endured, and the importance of educating and reflecting upon the story of the British Home Children for future generations by declaring September 28 of every year, British Home Child Day in Canada. | M-133 — 22 novembre 2017 — Reprise de l'étude de la motion de M. Lauzon (Stormont—Dundas—South Glengarry), appuyé par M. Strahl (Chilliwack—Hope), — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait reconnaître les contributions apportées à la société canadienne par les quelque 100 000 petits immigrés anglais, leur service dans les rangs de nos forces armées durant le 20e siècle, les difficultés et la stigmatisation que bon nombre d’entre eux ont endurées, et l’importance de sensibiliser la population et de faire honneur à l’histoire des petits immigrés anglais pour les générations futures en déclarant le 28 septembre de chaque année, la Journée des petits immigrés anglais au Canada. |
Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by: | Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
Mrs. Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke), Mr. Barlow (Foothills), Mr. MacKenzie (Oxford), Mr. McColeman (Brantford—Brant), Mr. Brassard (Barrie—Innisfil) and Mr. Strahl (Chilliwack—Hope) — October 31, 2017 | Mme Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke), M. Barlow (Foothills), M. MacKenzie (Oxford), M. McColeman (Brantford—Brant), M. Brassard (Barrie—Innisfil) et M. Strahl (Chilliwack—Hope) — 31 octobre 2017 |
Mr. Généreux (Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup), Mr. Eglinski (Yellowhead), Mr. Diotte (Edmonton Griesbach), Mr. Gourde (Lévis—Lotbinière), Mr. Yurdiga (Fort McMurray—Cold Lake), Mr. Van Kesteren (Chatham-Kent—Leamington), Mr. Liepert (Calgary Signal Hill), Ms. Finley (Haldimand—Norfolk), Mr. Nicholson (Niagara Falls), Mr. Falk (Provencher) and Mr. Shipley (Lambton—Kent—Middlesex) — November 1, 2017 | M. Généreux (Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup), M. Eglinski (Yellowhead), M. Diotte (Edmonton Griesbach), M. Gourde (Lévis—Lotbinière), M. Yurdiga (Fort McMurray—Cold Lake), M. Van Kesteren (Chatham-Kent—Leamington), M. Liepert (Calgary Signal Hill), Mme Finley (Haldimand—Norfolk), M. Nicholson (Niagara Falls), M. Falk (Provencher) et M. Shipley (Lambton—Kent—Middlesex) — 1er novembre 2017 |
Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1). | Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du Règlement. |
Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant to Standing Order 93(1). | Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat, conformément à l'article 93(1) du Règlement. |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |