House Publications
The Debates are the report—transcribed, edited, and corrected—of what is said in the House. The Journals are the official record of the decisions and other transactions of the House. The Order Paper and Notice Paper contains the listing of all items that may be brought forward on a particular sitting day, and notices for upcoming items.
For an advanced search, use Publication Search tool.
If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 248 Friday, December 8, 2017 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 248 Le vendredi 8 décembre 2017 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
Questions |
Questions |
Q-13972 — December 7, 2017 — Mr. Deltell (Louis-Saint-Laurent) — With regard to the meeting held on August 31, 2016, between the Minister of Families, Children and Social Development and stakeholders regarding the Pont de Québec bridge: (a) what is the complete list of government representatives at the meeting, including all Ministerial Exempt Staff; (b) what is the complete list of stakeholders at the meeting; (c) what decisions were made at the meeting; (d) when were the decisions referred to in (c) made public, and how were they made public; and (e) how did the government determine who would qualify as a “stakeholder” for the meeting? | Q-13972 — 7 décembre 2017 — M. Deltell (Louis-Saint-Laurent) — En ce qui concerne la réunion qui s’est tenue le 31 août 2016 entre le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et des intervenants au sujet du pont de Québec : a) quelle est la liste complète des représentants du gouvernement qui ont assisté à la réunion, y compris tous les employés ministériels exemptés; b) quelle est la liste complète des intervenants qui ont assisté à la réunion; c) quelles décisions ont été prises à cette réunion; d) à quel moment les décisions indiquées en c) ont-elles été rendues publiques, et comment ont-elles été rendues publiques; e) comment le gouvernement a-t-il décidé qui pouvait être considéré comme un « intervenant » aux fins de la réunion? |
Q-13982 — December 7, 2017 — Mr. Schmale (Haliburton—Kawartha Lakes—Brock) — With regard to government expenditures in relation to the Canada 2020 event on September 29, 2017, with former United States President Barack Obama: (a) how many tickets were purchased; and (b) what was the total amount spent on tickets, broken down by department, agency, or Crown Corporation? | Q-13982 — 7 décembre 2017 — M. Schmale (Haliburton—Kawartha Lakes—Brock) — En ce qui concerne les dépenses du gouvernement pour l’activité Canada 2020 organisée le 29 septembre 2017 avec l’ancien président des États-Unis Barack Obama : a) combien de billets ont été achetés; b) combien d’argent a-t-on dépensé pour des billets, ventilé par ministère, organisation et société d’État? |
Q-13992 — December 7, 2017 — Mr. Schmale (Haliburton—Kawartha Lakes—Brock) — With regard to contracts under $10,000 granted by Natural Resources Canada, since January 1, 2017: what are the (i) vendors' names, (ii) contracts' reference and file numbers, (iii) dates of the contracts, (iv) descriptions of the services provided, (v) delivery dates, (vi) original contracts' values, (vii) final contracts' values if different from the original contracts' values? | Q-13992 — 7 décembre 2017 — M. Schmale (Haliburton—Kawartha Lakes—Brock) — En ce qui concerne les contrats de moins de 10 000 $ accordés par Ressources naturelles Canada depuis le 1er janvier 2017 : quels sont (i) les noms des fournisseurs, (ii) les numéros de référence et de dossier des contrats, (iii) les dates des contrats, (iv) les descriptions des services rendus, (v) les dates de prestation, (vi) les valeurs des contrats originaux, (vii) les valeurs des contrats définitifs, si elles diffèrent des valeurs des contrats originaux? |
Q-14002 — December 7, 2017 — Mr. Albrecht (Kitchener—Conestoga) — With regard to contracts under $10,000 granted by the Treasury Board of Canada Secretariat, since January 1, 2017: what are the (i) vendors' names, (ii) contracts' reference and file numbers, (iii) dates of the contracts, (iv) descriptions of the services provided, (v) delivery dates, (vi) original contracts' values, (vii) final contracts' values if different from the original contracts' values? | Q-14002 — 7 décembre 2017 — M. Albrecht (Kitchener—Conestoga) — En ce qui concerne les contrats de moins de 10 000 $ octroyés par le Secrétariat du Conseil du Trésor depuis le 1er janvier 2017 : quels sont (i) le nom du fournisseur, (ii) les numéros de référence et de dossier du contrat, (iii) les dates du contrat, (iv) les services rendus, (v) la date de livraison, (vi) la valeur initiale du contrat, (vii) la valeur définitive du contrat si elle diffère de la valeur initiale? |
Q-14012 — December 7, 2017 — Mr. Albrecht (Kitchener—Conestoga) — With regard to the Canada Summer Jobs Program for the Summer of 2017: (a) which organizations received funding; and (b) how much funding did each organization receive? | Q-14012 — 7 décembre 2017 — M. Albrecht (Kitchener—Conestoga) — En ce qui concerne le programme Emplois d’été Canada pour l’été 2017 : a) quels organismes recevront des subventions; b) combien chaque organisme a-t-il reçu? |
Q-14022 — December 7, 2017 — Mr. Zimmer (Prince George—Peace River—Northern Rockies) — With regard to all government contracts awarded for public relation services, since January 1, 2017, and broken down by department, agency, Crown corporation, or other government entity: what are the details of these contracts, including (i) date of contract, (ii) value of contract, (iii) vendor name, (iv) file number, (v) description of services provided, (vi) start and end dates of services provided, (vii) total value of all contracts? | Q-14022 — 7 décembre 2017 — M. Zimmer (Prince George—Peace River—Northern Rockies) — En ce qui concerne tous les contrats du gouvernement adjugés pour des services de relations publiques depuis le 1er janvier 2017, ventilés par ministère, organisme, société d’État ou autre entité gouvernementale : quels sont les détails de ces contrats, y compris (i) la date du contrat, (ii) la valeur du contrat, (iii) le nom du fournisseur, (iv) le numéro de dossier, (v) la description des services fournis, (vi) les dates de début et de fin des services fournis? |
Q-14032 — December 7, 2017 — Mr. Zimmer (Prince George—Peace River—Northern Rockies) — With regard to contracts under $10,000 granted by Public Works and Government Services Canada, since January 1, 2017: what are the (i) vendors' names, (ii) contracts' reference and file numbers, (iii) dates of the contracts, (iv) descriptions of the services provided, (v) delivery dates, (vi) original contracts' values, (vii) final contracts' values if different from the original contracts' values? | Q-14032 — 7 décembre 2017 — M. Zimmer (Prince George—Peace River—Northern Rockies) — En ce qui concerne les contrats de moins de 10 000 $ accordés par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada depuis le 1er janvier 2017 : quels sont (i) le nom du fournisseur, (ii) les numéros de référence et de dossier du contrat, (iii) la date du contrat, (iv) la description des services fournis, (v) la date de livraison, (vi) le montant initial du contrat, (vii) le montant final du contrat s’il diffère du montant initial? |
Q-14042 — December 7, 2017 — Mr. Liepert (Calgary Signal Hill) — With regard to Access to Information Requests filed between January 1, 2017, and November 1, 2017, broken down by department, agency, Crown Corporation or other government entity: (a) how many requests were received; (b) of those requests in (a), in how many cases were the documents produced within the statutory thirty-day time limit; and (c) in how many cases was there an extension? | Q-14042 — 7 décembre 2017 — M. Liepert (Calgary Signal Hill) — En ce qui concerne les demandes d’accès à l’information déposées du 1er janvier au 1er novembre 2017, ventilées par ministère, organisation, société d’État et autre entité gouvernementale : a) combien de demandes ont été reçues; b) des demandes en a), dans combien de cas les documents ont-ils été fournis à l’intérieur des délais prescrits, soit trente jours; c) dans combien de cas y a-t-il eu prolongation du délai? |
Q-14052 — December 7, 2017 — Mr. Kent (Thornhill) — With regard to the backdrops and podiums used by the government for the announcements since January 1, 2017, for each backdrop purchased and for each podium purchased or rented: (a) what was the date of purchase or rental; (b) when was the tender issued for the backdrop or podium; (c) when was the contract signed; (d) when was the backdrop or podium delivered; (e) what was the cost of the backdrop or podium; (f) was there an announcement for which the backdrop or podium was used and, if so, for which ones; (g) which department paid for the backdrop or podium; and (h) when were the backdrops or podiums used, broken down by event and date? | Q-14052 — 7 décembre 2017 — M. Kent (Thornhill) — En ce qui concerne les arrière-plans et podiums utilisés par le gouvernement dans le cadre d’annonces depuis le 1er janvier 2017, pour chacun des arrière-plans achetés et pour chacun des podiums achetés ou loués : a) à quelle date a-t-il été acheté ou loué; b) à quelle date l’appel d’offres a-t-il été publié pour l’arrière-plan ou le podium; c) à quelle date le contrat a-t-il été signé; d) à quelle date l’arrière-plan ou le podium a-t-il été livré; e) combien a coûté l’arrière-plan ou le podium; f) l’arrière-plan ou le podium a-t-il été utilisé à l’occasion d’une annonce, et dans l’affirmative, laquelle; g) quel ministère a assumé le coût de l’arrière-plan ou du podium; h) à quelles occasions les arrière-plans ou podiums ont-ils été utilisés, ventilées par activité et par date? |
Q-14062 — December 7, 2017 — Mr. Kent (Thornhill) — With regard to contracts under $10,000 granted by Transport Canada, since January 1, 2017: what are the (i) vendors' names, (ii) contracts' reference and file numbers, (iii) dates of the contracts, (iv) descriptions of the services provided, (v) delivery dates, (vi) original contracts' values, (vii) final contracts' values if different from the original contracts' values? | Q-14062 — 7 décembre 2017 — M. Kent (Thornhill) — En ce qui concerne les contrats de moins de 10 000 $ octroyés par Transports Canada depuis le 1er janvier 2017 : quels sont (i) le nom du fournisseur, (ii) les numéros de référence et de dossier du contrat, (iii) les dates du contrat, (iv) les services rendus, (v) la date de livraison, (vi) la valeur initiale du contrat, (vii) la valeur définitive du contrat, si elle diffère de la valeur initiale? |
Q-14072 — December 7, 2017 — Mr. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — With regard to government expenditures on sporting event tickets, since December 1, 2016: what was the (i) date, (ii) location, (iii) ticket cost, (iv) title of persons using the tickets, (v) name or title of event for tickets purchased by, or billed to, any department, agency, crown corporation, or other government entity? | Q-14072 — 7 décembre 2017 — M. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — En ce qui concerne les dépenses engagées par le gouvernement en billets d’événements sportifs depuis le 1er décembre 2016 : quels sont (i) la date de l’événement, (ii) le lieu de l’événement, (iii) le coût du billet, (iv) le titre des personnes qui ont utilisé les billets, (v) le nom ou le titre de l’événement pour lequel des billets ont été achetés par un ministère, une agence, une société d’État ou un autre organisme public, ou ont été facturés à ceux-ci? |
Q-14082 — December 7, 2017 — Mr. Lobb (Huron—Bruce) — With regard to fees collected by government departments and agencies, since December 1, 2016: (a) what is the total amount collected by the government; (b) what is the monthly breakdown of fees collected, broken down by department or agency; and (c) what is the monthly breakdown of fees collected by specific fee? | Q-14082 — 7 décembre 2017 — M. Lobb (Huron—Bruce) — En ce qui concerne les frais perçus par les ministères et organismes gouvernementaux, depuis le 1er décembre 2016 : a) quel est le montant total des frais perçus par le gouvernement; b) quelle est la répartition mensuelle des frais perçus, ventilée par ministère ou organisme; c) quelle est la répartition mensuelle des frais perçus, ventilée par frais? |
Q-14092 — December 7, 2017 — Ms. Bergen (Portage—Lisgar) — With regard to Ministers who are responsible for various regional development agencies: (a) between January 1, 2017 and December 8, 2017, how many days did the Minister responsible for the Atlantic Canada Opportunities Agency spend in (i) Nova Scotia, (ii) New Brunswick, (iii) Prince Edward Island, (iv) Newfoundland and Labrador; (b) between January 1, 2017, and December 8, 2017 how many days did the Minister responsible for Western Economic Diversification spend in (i) British Columbia, (ii) Alberta, (iii) Saskatchewan, (iv) Manitoba; (c) between January 1, 2017 and December 8, 2017, how many days did the Minister responsible for the Canada Economic Development Agency for the Regions of Quebec spend in Quebec; (d) between January 1, 2017 and December 8, 2017, how many days did the Minister responsible for the Federal Economic Development Initiative in Northern Ontario spend in Northern Ontario; and (e) between January 1, 2017 and December 8, 2017, how many days did the Minister responsible for the the Federal Economic Development Agency for Southern Ontario spend in Southern Ontario? | Q-14092 — 7 décembre 2017 — Mme Bergen (Portage—Lisgar) — En ce qui concerne les ministres responsables des diverses agences de développement régional : a) du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2017, combien de jours le ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique a-t-il passé (i) en Nouvelle-Écosse, (ii) au Nouveau-Brunswick, (iii) à l’Île-du-Prince-Édouard, (iv) à Terre-Neuve-et-Labrador; b) du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2017, combien de jours le ministre responsable de Diversification de l’économie de l’Ouest Canada a-t-il passé (i) en Colombie-Britannique, (ii) en Alberta, (iii) en Saskatchewan, (iv) au Manitoba; c) du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2017, combien de jours le ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec a-t-il passé au Québec; d) du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2017, combien de jours le ministre responsable de l’initiative fédérale du développement économique pour le Nord de l’Ontario a-t-il passé dans le Nord de l’Ontario; e) du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2017, combien de jours le ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario a-t-il passé dans le Sud de l’Ontario? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
C-375 — October 19, 2017 — Mr. Jowhari (Richmond Hill) — Second reading and reference to the Standing Committee on Justice and Human Rights of Bill C-375, An Act to amend the Criminal Code (presentence report). | C-375 — 19 octobre 2017 — M. Jowhari (Richmond Hill) — Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de la justice et des droits de la personne du projet de loi C-375, Loi modifiant le Code criminel (rapport présentenciel). |
Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by: | Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
Mr. Ouellette (Winnipeg Centre) — October 23, 2017 | M. Ouellette (Winnipeg-Centre) — 23 octobre 2017 |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |