House Publications
The Debates are the report—transcribed, edited, and corrected—of what is said in the House. The Journals are the official record of the decisions and other transactions of the House. The Order Paper and Notice Paper contains the listing of all items that may be brought forward on a particular sitting day, and notices for upcoming items.
For an advanced search, use Publication Search tool.
If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 122 Wednesday, February 2, 2011 2:00 p.m. |
Feuilleton des avisNo 122 Le mercredi 2 février 2011 14 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
Questions |
Questions |
Q-8672 — February 1, 2011 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) — With regard to criminal law amendments contained in legislation introduced in the 40th Parliament, Third Session, namely Bill C-4, An Act to amend the Youth Criminal Justice Act and to make consequential and related amendments to other Acts, Bill C-16, An Act to amend the Criminal Code, Bill C-17, An Act to amend the Criminal Code (investigative hearing and recognizance with conditions), Bill C-21, An Act to amend the Criminal Code (sentencing for fraud), Bill C-23A, An Act to amend the Criminal Records Act, Bill C-23B, An Act to amend the Criminal Records Act and to make consequential amendments to other Acts, Bill C-30, An Act to amend the Criminal Code, Bill C-39, An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and to make consequential amendments to other Acts, Bill C-48, An Act to amend the Criminal Code and to make consequential amendments to the National Defence Act, Bill S-6, An Act to amend the Criminal Code and another Act and Bill S-10, An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act and to make related and consequential amendments to other Acts: (a) was a gender-based analysis of the impacts of the proposed amendments undertaken before the legislation was introduced to Parliament; (b) if yes to question (a), (i) when was this analysis conducted, (ii) by whom was the analysis conducted, (iii) which indicators were used to determine the gender-based impact of the legislation, (iv) what was the conclusion of the analysis regarding the gender-based impacts of the proposed amendment; (c) if no to question (a), (i) does the government intend to undertake a gender-based analysis of the amendments, (ii) when will this analysis take place; and (d) did the Treasury Board Secretariat require that a gender-based analysis of the legislation be completed before the bill was introduced to Parliament? | Q-8672 — 1er février 2011 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) — En ce qui a trait aux modifications au droit pénal contenus dans les textes de loi présentés pendant la 40e législature, troisième session, notamment le projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois, le projet de loi C-16, Loi modifiant le Code criminel, le projet de loi C-17, Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions), le projet de loi C-21, Loi modifiant le Code criminel (peines pour fraude), le projet de loi C-23A, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire, projet de loi C-23B, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d'autres lois en conséquence, le projet de loi C-30, Loi modifiant le Code criminel, le projet de loi C-39, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et d'autres lois en conséquence, le projet de loi C-48, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale en conséquence, le projet de loi S-6, Loi modifiant le Code criminel et une autre loi et le projet de loi S-10, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois : a) a-t-on fait une analyse comparative entre les sexes des impacts des amendements proposés dans ces projets de loi avant de les présenter au Parlement; b) si oui à a), (i) quand l’analyse a-t-elle été menée, (ii) par qui, (iii) quels indicateurs ont été utilisés pour déterminer l’impact des amendements législatifs selon le sexe; c) si non à la même question a), (i) le gouvernement a-t-il l’intention de faire une analyse comparative entre les sexes des amendements, (ii) quand entend-il le faire; d) le Secrétariat du Conseil du Trésor a-t-il exigé que l’on fasse une analyse comparative entre les sexes des projets de loi avant de les présenter au Parlement? |
Q-8682 — February 1, 2011 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) — With regard to the government’s funding for crime prevention in Manitoba: (a) broken down by fiscal year since 2000-2001, what programs specifically directed at crime prevention has the government funded and what was the level of funding per program; (b) how many individuals participated in these programs, broken down by program and by year; (c) what is the formal position of the government concerning the role that crime prevention plays in reducing levels of gang violence and other types of crime; (d) what empirical evidence does the government have regarding the level of recidivism for individuals who have participated in crime prevention programs; and (e) what empirical evidence does the government have regarding the level of need for crime prevention programs? | Q-8682 — 1er février 2011 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) — En ce qui concerne le financement par le gouvernement de la prévention de la criminalité au Manitoba : a) quels programmes, ventilés par exercice depuis 2000-2001, ciblant la prévention de la criminalité le gouvernement a-t-il financés et à quelle hauteur; b) combien d’individus, ventilés par programme et par exercice, ont participé à ces programmes; c) quelle est la politique officielle du gouvernement concernant le rôle joué par la prévention de la criminalité dans la répression de la violence des gangs et d’autres types de crimes; d) de quelles preuves empiriques dispose le gouvernement concernant le taux de récidive des individus ayant participé aux programmes de prévention de la criminalité; e) de quelles preuves empiriques dispose le gouvernement concernant le degré de nécessité des programmes de prévention de la criminalité? |
Q-8692 — February 1, 2011 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) — With regard to federal funding for flood mitigation in Manitoba: (a) what flood mitigation and flood prevention programs has the government funded since 1996-1997, broken down by year; and (b) what is the government’s position concerning the federal government’s role in responding to a future flood, including all aspects of coordination and cost-sharing with the Province of Manitoba? | Q-8692 — 1er février 2011 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) — En ce qui concerne le financement fédéral destiné aux mesures d’atténuation des inondations au Manitoba: a) quels sont les programmes d’atténuation et de prévention des inondations que le gouvernement a financés depuis 1996-1997, répartis par exercice; b) quelle est l’opinion du gouvernement quant au rôle que le gouvernement fédéral devrait jouer à l’occasion de futures inondations, notamment sur les plans de la coordination et du partage des coûts avec la Province du Manitoba? |
Q-8702 — February 1, 2011 — Mr. Dhaliwal (Newton—North Delta) — With regard to family class immigration applications, what were the processing times for complete application packages for each different type of application by country for each calendar year or, if not available, each fiscal year between 2005 and 2010? | Q-8702 — 1er février 2011 — M. Dhaliwal (Newton—Delta-Nord) — En ce qui concerne les demandes d’immigration pour les membres de la catégorie du regroupement familial, quel a été le temps de traitement des trousses de demande complètes pour chacun des types de demande par pays pour chaque année civile, ou sinon, pour chaque année financière comprise entre 2005 et 2010? |
Q-8712 — February 1, 2011 — Mr. Dhaliwal (Newton—North Delta) — With regard to programs begun after 2005 to “support Canada's softwood industry, including fighting the spread of the pine beetle in western Canadian forests and helping communities struggling from U.S. softwood duties”, as stated on page 19 of the 2006 Conservative Party of Canada's Federal Election Platform, for each program: (a) what is its name; (b) what funds were allocated to it; (c) what funds for the program were announced in government press releases; and (d) what funds will it have spent between 2005 and 2011? | Q-8712 — 1er février 2011 — M. Dhaliwal (Newton—Delta-Nord) — En ce qui concerne chacun des programmes lancés après 2005 « pour soutenir l’industrie canadienne du bois d’œuvre, notamment pour lutter contre le dendroctone du pin dans les forêts de l’Ouest et aider les communautés touchées par les droits sur le bois d’œuvre imposés par les États-Unis », comme il est dit à la page 19 de la Plate-forme électorale 2006 du Parti conservateur du Canada : a) quel est son nom; b) combien d’argent lui a-t-on affecté; c) combien d’argent a-t-on déclaré lui avoir affecté dans les communiqués du gouvernement; d) combien d’argent aura-t-il coûté entre 2005 et 2011? |
Q-8722 — February 1, 2011 — Mr. McCallum (Markham—Unionville) — With regard to the backdrops used by the government for the announcements from December 10, 2009 to February 1, 2011, inclusive, for each backdrop purchased, what was: (a) the date (i) the tender was issued for the backdrop, (ii) the contract was signed, (iii) the backdrop was delivered; (b) the cost of the backdrop; (c) the announcement for which the backdrop was used; (d) the department that paid for the backdrop; and (e) the date or dates the backdrop was used? | Q-8722 — 1er février 2011 — M. McCallum (Markham—Unionville) — En ce qui concerne les arrière-plans que le gouvernement a utilisés pour les annonces faites du 10 décembre 2009 au 1er février 2011 inclusivement, pour chaque arrière-plan acheté: a) quelles sont les dates (i) de lancement de l’appel d’offres, (ii) de signature du contrat, (iii) de livraison de l’objet; b) combien a-t-il coûté; c) à quelle annonce a-t-il servi; d) quel ministère l’a payé; e) à quelles dates s’en est-on servi? |
Q-8732 — February 1, 2011 — Mr. McCallum (Markham—Unionville) — With regard to the Canada Mortgage and Housing Corporation's Economic Action Plan funding for affordable housing, for every project funded, what was: (a) the number of projects with a construction deadline; (b) the number of projects that were rescoped to meet the deadline; and (c) the number of projects that are not expected to be completed before the deadline? | Q-8732 — 1er février 2011 — M. McCallum (Markham—Unionville) — En ce qui concerne les projets d’aménagement de logements abordables financés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement dans le cadre du Plan d’action économique : a) combien sont ou étaient assortis d’un délai d’achèvement; b) combien ont été remaniés à la baisse pour respecter le délai; c) combien ne seront probablement pas achevés avant le délai? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
C-309 — November 1, 2010 — Mr. Rota (Nipissing—Timiskaming) — Consideration at report stage of Bill C-309, An Act establishing the Economic Development Agency of Canada for the Region of Northern Ontario, as deemed reported by the Standing Committee on Industry, Science and Technology without amendment. | C-309 — 1er novembre 2010 — M. Rota (Nipissing—Timiskaming) — Étude à l'étape du rapport du projet de loi C-309, Loi portant création de l’Agence de développement économique du Canada pour la région du Nord de l’Ontario, dont le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie est réputé avoir fait rapport sans amendement. |
Statements by Speaker regarding Royal Recommendation — February 25, June 16, 2009 and March 5, 2010 (See Debates). | Déclarations du Président relatives à la recommandation royale — 25 février, 16 juin 2009 et 5 mars 2010 (Voir les Débats). |
Bill deemed reported, pursuant to Standing Order 97.1(1) — November 1, 2010. | Projet de loi réputé avoir fait l'objet d'un rapport, conformément à l'article 97.1(1) du Règlement — 1er novembre 2010. |
Report and third reading stages — limited to 2 sitting days, pursuant to Standing Order 98(2). | Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de 2 jours de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |
Motion for third reading — may be made in the same sitting, pursuant to Standing Order 98(2). | Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours de la même séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |