Fonctions - L'hon. Thomas J. Mulcair
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Outremont | Québec | lundi 19 octobre 2015 | vendredi 3 août 2018 |
Outremont | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Outremont | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Outremont | Québec | lundi 17 septembre 2007 | lundi 13 octobre 2008 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
42e | NPD | lundi 19 octobre 2015 | vendredi 3 août 2018 |
41e | NPD | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
40e | NPD | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
39e | NPD | lundi 17 septembre 2007 | lundi 13 octobre 2008 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
42e | Chef du Nouveau Parti démocratique | samedi 24 mars 2012 | mardi 3 octobre 2017 |
41e | Chef de l'Opposition | samedi 24 mars 2012 | lundi 19 octobre 2015 |
41e | Membre du bureau de régie interne | mardi 7 juin 2011 | mercredi 12 octobre 2011 |
41e | Leader à la Chambre de l'Opposition officielle | jeudi 26 mai 2011 | mercredi 12 octobre 2011 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
40-3 | Membre | Finances | lundi 4 octobre 2010 | samedi 26 mars 2011 |
40-3 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des finances | mardi 9 mars 2010 | samedi 26 mars 2011 |
40-3 | Membre | Finances | jeudi 4 mars 2010 | dimanche 3 octobre 2010 |
40-2 | Membre | Finances | jeudi 1 octobre 2009 | mercredi 30 décembre 2009 |
40-2 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des finances | mardi 3 février 2009 | mercredi 30 décembre 2009 |
40-2 | Membre | Finances | mardi 27 janvier 2009 | jeudi 1 octobre 2009 |
39-2 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des finances | vendredi 30 novembre 2007 | dimanche 7 septembre 2008 |
39-2 | Membre | Finances | mercredi 31 octobre 2007 | dimanche 7 septembre 2008 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
42e | Membre | Section canadienne de ParlAmericas | lundi 22 janvier 2018 | samedi 31 mars 2018 |
42e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | jeudi 10 août 2017 | samedi 31 mars 2018 |
42e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | jeudi 27 juillet 2017 | samedi 31 mars 2018 |
42e | Membre | Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe | jeudi 27 juillet 2017 | samedi 31 mars 2018 |
42e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | mercredi 24 mai 2017 | samedi 31 mars 2018 |
42e | Membre | Association législative Canada-Chine | lundi 8 mai 2017 | samedi 31 mars 2018 |
41e | Membre | Association interparlementaire Canada-France | mardi 12 juillet 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | mardi 12 juillet 2011 | samedi 31 mars 2012 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Outremont | Québec | Réélu(e) |
lundi 2 mai 2011 | Élection générale | Outremont | Québec | Réélu(e) |
mardi 14 octobre 2008 | Élection générale | Outremont | Québec | Réélu(e) |
lundi 17 septembre 2007 | Élection partielle | Outremont | Québec | Élu(e) |