Fonctions - Gary Pillitteri
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Niagara Falls | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Niagara Falls | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
37-3 | Membre | Finances | mercredi 11 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-2 | Vice-président(e) | Finances | mardi 30 septembre 2003 | mardi 30 septembre 2003 |
37-2 | Membre | Finances | jeudi 25 septembre 2003 | mercredi 12 novembre 2003 |
37-2 | Membre | Finances | jeudi 10 octobre 2002 | jeudi 25 septembre 2003 |
37-1 | Membre | Finances | jeudi 27 septembre 2001 | lundi 16 septembre 2002 |
37-1 | Membre | Finances | jeudi 15 février 2001 | jeudi 27 septembre 2001 |
36-2 | Membre | Finances | mardi 19 octobre 1999 | dimanche 22 octobre 2000 |
36-2 | Membre | Examen de la réglementation | mardi 19 octobre 1999 | dimanche 22 octobre 2000 |
36-1 | Membre | Finances | mardi 30 septembre 1997 | samedi 18 septembre 1999 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Niagara Falls | Ontario | Réélu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Niagara Falls | Ontario | Réélu(e) |