Fonctions - Michel Guimond
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Beauport—Montmorency—Côte-de-Beaupré—Île-d'Orléans | Québec | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Beauport—Montmorency—Côte-de-Beaupré—Île-d'Orléans | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
40e | Bloc Québécois | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
39e | Bloc Québécois | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
38e | Bloc Québécois | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
40e | Membre du bureau de régie interne | mardi 14 janvier 2003 | mercredi 23 juin 2010 |
40e | Whip | mardi 17 décembre 2002 | mardi 22 juin 2010 |
36e | Whip | lundi 27 novembre 2000 | lundi 27 novembre 2000 |
Comités
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | vendredi 18 juin 2010 | jeudi 31 mars 2011 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mardi 30 juin 2009 | mercredi 31 mars 2010 |
40e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mardi 29 avril 2008 | mardi 31 mars 2009 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | vendredi 11 avril 2008 | mardi 31 mars 2009 |
39e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | jeudi 14 décembre 2006 | samedi 31 mars 2007 |
38e | Membre | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | mardi 21 février 2006 | vendredi 31 mars 2006 |
36e | Membre | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | jeudi 1 avril 1999 | jeudi 1 avril 1999 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 2 mai 2011 | Élection générale | Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Québec | Défait(e) |
mardi 14 octobre 2008 | Élection générale | Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Québec | Réélu(e) |
lundi 23 janvier 2006 | Élection générale | Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Québec | Réélu(e) |
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Québec | Réélu(e) |
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Beauport—Montmorency—Côte-de-Beaupré—Île-d'Orléans | Québec | Réélu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Beauport—Montmorency—Côte-de-Beaupré—Île-d'Orléans | Québec | Réélu(e) |